БИК и коды банков в Казахстане
Банковский идентификационный код (БИК) служит для точного определения участников платёжных систем Казахстана. Его структура основана на международном стандарте ISO 9362: BIC (Bank Identifier Code), который применяется по всему миру для уникального обозначения финансовых организаций при осуществлении денежных переводов и расчётов. Этот стандарт, известный также как SWIFT BIC, обеспечивает единообразие и прозрачность идентификации банков в международной финансовой среде.
Банковский идентификационный код (БИК) — это важный элемент банковской системы, который обеспечивает точность и безопасность всех финансовых операций. Каждый банк Казахстана имеет свой уникальный БИК, позволяющий безошибочно определять учреждение при проведении платежей, переводов и других расчётов.
Основой для формирования казахстанского БИК послужил международный стандарт ISO 9362: BIC (Bank Identifier Code), который широко используется в мировой практике. Этот код известен также как SWIFT BIC и применяется во всех странах, участвующих в международных платёжных системах. Благодаря ему обеспечивается корректная маршрутизация денежных переводов и идентификация финансовых институтов.
На этой странице представлены БИК и коды банков Республики Казахстан, включая крупнейшие коммерческие, государственные и международные финансовые организации, работающие на территории страны. Используя эти данные, вы сможете быстро найти нужный банк, оформить перевод или проверить реквизиты при онлайн-платежах.
БИК — это не просто набор букв и цифр, а инструмент, объединяющий финансовую систему Казахстана с мировыми стандартами. Его наличие гарантирует прозрачность и надёжность взаимодействия между банками, компаниями и частными клиентами.
| Наименование банка | БИК | Код |
|---|---|---|
| АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) | ATYNKZKA | 949 |
| АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» | BKCHKZKA | 913 |
| АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) | BRKEKZKA | 914 |
| АО «KASPI BANK» | CASPKZKA | 722 |
| АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг» | CEDUKZKA | 766 |
| АО «Ситибанк Казахстан» | CITIKZKA | 832 |
| АО «Банк Развития Казахстана» | DVKAKZKA | 907 |
| Евразийский Банк Развития | EABRKZKA | 700 |
| АО «Евразийский Банк» | EURIKZKA | 948 |
| НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» | GCVPKZ2A | 009 |
| АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» | HCSKKZKA | 972 |
| АО «Исламский Банк «ADCB» | HLALKZKZ | 246 |
| АО «Народный Банк Казахстана» | HSBKKZKX | 601 |
| АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» | ICBKKZKX | 930 |
| г. Москва Межгосударственный Банк | INEARUMM | 550 |
| АО «Home Credit Bank» | INLMKZKA | 886 |
| АО «ForteBank» | IRTYKZKA | 965 |
| АО «Клиринговый центр KASE» | KCCJKZKK | 715 |
| АО «Банк ЦентрКредит» | KCJBKZKX | 856 |
| АО «Казахстанская фондовая биржа» | KICEKZKX | 927 |
| АО «Банк «Bank RBK» | KINCKZKA | 821 |
| РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» | KKMFKZ2A | 070 |
| Aкционерное общество «KMF Банк» | KMFBKZKK | 719 |
| АО «КАЗПОЧТА» | KPSTKZKA | 563 |
| АО «Фридом Банк Казахстан» | KSNVKZKA | 551 |
| АО «ДБ «Казахстан- Зираат Интернешнл Банк» | KZIBKZKA | 885 |
| Акционерное общество «Коммерческий Банк БиЭнКей» | MOKFKZKA | 724 |
| РГУ Национальный Банк Республики Казахстан | NBRKKZKX | 125 |
| АО «Нурбанк» | NURSKZKX | 849 |
| АО «Шинхан Банк Казахстан» | SHBKKZKA | 435 |
| АО «Alatau City Bank» | TSESKZKA | 998 |
| ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) | VTBAKZKZ | 432 |
| АО «Исламский банк «Заман-Банк» | ZAJSKZ22 | 896 |

